Internal 6 Lobed Broaches
with 8mm Dia. Shank x 28mm (1.102") OAL


Available in T15PM H.S.S.
(Prices on application)
6 Lobed for ORBSW/... Holders 8MM Shank Diameter x 28MM |
||
NOMINAL 6-LOBE SIZE |
MAX CUTTING DEPTH* |
PART NO. |
T5 | .047 | TOSW-T5 |
T6 | .047 | TOSW-T6 |
T7 | .063 | TOSW-T7 |
T8 | .078 | TOSW-T8 |
T9 | .078 | TOSW-T9 |
T10 | .109 | TOSW-T10 |
T15 | .109 | TOSW-T15 |
T20 | .156 | TOSW-T20 |
T25 | .156 | TOSW-T25 |
T27 | .188 | TOSW-T27 |
T30 | .219 | TOSW-T30 |
* Custom depths of cut available to quote upon request
Let us quote on your requirements.


PLEASE INCLUDE THE FOLLOWING INFORMATION WITH YOUR SPECIAL BROACH INQUIRY: | ||
INTERNAL OR EXTERNAL H/S/S BROACH | TOLERANCE IF NOT SHOWN ON PRINT | IS H/S/S BROACH TO BE USED IN A SOMMA HOLDER? |
SHAPE OF H/S/S BROACH FORM | MATERIAL GRADE OF PART | IF NOT, WHAT ARE THE BLANK DIM. FOR YOUR HOLDER AND DEGREE OF SPINDLE TILT |
CLEARING ID ON INTERNAL? | ARE ANY INTERNAL RADII LESS THAN .0055 ON INT. BROACHES? |
WHAT IS HOLDER SIZE OR SHANK DIA |
EXTERNAL CLEARING ON OD? | ARE ANY EXTERNAL RADII LESS THAN .0055 ON EXT. BROACHES? |